Guida | Imparare Moodle (Deloitte)
Di seguito è riportata una panoramica dei diversi strumenti utilizzabili per inserire i contenuti all'interno del proprio corso, con relativa indicazione della funzione e del livello di difficoltà:
| FUNZIONI | RISORSE E ATTIVITÀ | * | GUIDA: Come posso fare per... |
|
Condividere file e contenuti interattivi |
|||
| File | caricare file di varia natura (.pdf, .doc, .mp4,...) | ||
| Cartella | creare una cartella per organizzare più file | ||
| Area di testo e media |
creare un'area di testo sopra o sotto un file o una risorsa | ||
| URL | inserire un link a un sito esterno o a una risorsa online | ||
| Pagina | creare una pagina web con testo, immagini, tabelle | ||
| Libro | organizzare il contenuto in capitoli e paragrafi | ||
| Glossario | creare elenchi di voci e definizioni | ||
| Wiki | scrivere un insieme di contenuti in modo collaborativo | ||
| Database | caricare informazioni in modo strutturato | ||
| Lezione | creare un insieme di pagine da fruire in modo dinamico e flessibile | ||
| H5P | creare contenuti interattivi (testi, video, immagini) | ||
| Comunicare e interagire con gli studenti | Teams Meeting |
gestire una videolezione sincrona, avviare gruppi e/o registrazione |
|
| Messaggi | inviare a ricevere messaggi personali | ||
| Forum | creare una discussione asincrona (domanda-risposta o scambio) | ||
| Chat | gestire uno scambio testuale sincrono tra docente e studenti | ||
| Monitorare, valutare | Compito | programmare una consegna di dati o file da parte degli studenti | |
| Scelta | creare domande con una o più alternative di risposta | ||
| Feedback | creare sondaggi personalizzati per valutare o avere un feedback | ||
| Quiz | creare questionari con diversi tipi di domande | ||
| Workshop | allestire un'attività di valutazione tra pari |
__________________________________________________________________________________________________________
* LIVELLI: BASE, INTERMEDIO, AVANZATO